Wirtschaftszweig | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (1) | 2019 | 2020* |
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt den Umsatz (netto) im Einzelhandel in Litauen in den Jahren 2015 bis 2020 nach Wirtschaftszweigen (in Millionen Euro) auf. Der Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) in Litauen erwirtschaftete im Jahr 2016 einen Gesamtumsatz von 9,9 Milliarden Euro.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Wirtschaftszweig | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (1) | 2019 | 2020* |
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung