Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen | Umsatz in Milliarden US-Dollar | Anzahl der Verkaufsstellen |
---|---|---|
Walmart | empty | empty |
Amazon | empty | empty |
The Kroger Co. (1) | empty | empty |
Costco | empty | empty |
Walgreens Boots Alliance (2) | empty | empty |
The Home Depot | empty | empty |
CVS Health Corporation | empty | empty |
Target | empty | empty |
Lowe's Companies (3) | empty | empty |
Albertsons Companies | empty | empty |
Apple Stores / iTunes | empty | empty |
Royal Ahold Delhaize USA | empty | empty |
Best Buy | empty | empty |
McDonald's | empty | empty |
Publix Super Markets | empty | empty |
TJX Companies | empty | empty |
Aldi (4) | empty | empty |
Dollar General | empty | empty |
Macy's | empty | empty |
H.E. Butt Grocery | empty | empty |
Dollar Tree | empty | empty |
Verizon Wireless | empty | empty |
Kohl's | empty | empty |
YUM! Brands | empty | empty |
Meijer | empty | empty |
Starbucks | empty | empty |
Ace Hardware | empty | empty |
Wakefern / ShopRite | empty | empty |
7-Eleven | empty | empty |
AT&T Wireless | empty | empty |
Rite Aid (2) | empty | empty |
Nordstrom | empty | empty |
Ross Stores | empty | empty |
BJ's Wholesale Club | empty | empty |
Gap (5) | empty | empty |
Alimentation Couche-Tard (6) | empty | empty |
Bed Bath & Beyond | empty | empty |
Menard | empty | empty |
J.C. Penney Co. | empty | empty |
L Brands | empty | empty |
Qurate Retail Group (ehemals QVC) | empty | empty |
Health Mart Systems | empty | empty |
Subway/Doctor's Associates | empty | empty |
Hy-Vee | empty | empty |
Chick-fil-A | empty | empty |
Burger King Worldwide | empty | empty |
Good Neighbor Pharmacy | empty | empty |
O'Reilly Auto Parts | empty | empty |
BI-LO | empty | empty |
AutoZone | empty | empty |
Wendy's | empty | empty |
Dunkin' Brands Group | empty | empty |
Giant Eagle | empty | empty |
Wegmans Food Market | empty | empty |
Sherwin-Williams | empty | empty |
PetSmart | empty | empty |
Darden Restaurants | empty | empty |
Dick's Sporting Goods | empty | empty |
Tractor Supply Co. | empty | empty |
Sears Holdings | empty | empty |
WinCo Foods | empty | empty |
Army & Air Force Exchange | empty | empty |
Staples | empty | empty |
Save-A-Lot | empty | empty |
Dine Brands Global | empty | empty |
Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance | empty | empty |
Bass Pro | empty | empty |
Burlington Coat Factory | empty | empty |
Ascena Retail Group | empty | empty |
Domino's Pizza | empty | empty |
Dillard's | empty | empty |
Ikea North American Svcs. | empty | empty |
Office Depot | empty | empty |
Foot Locker | empty | empty |
GameStop | empty | empty |
Sephora (LVMH) | empty | empty |
Wayfair | empty | empty |
AVB Brandsource | empty | empty |
Panera Bread Company | empty | empty |
Williams-Sonoma | empty | empty |
Big Lots | empty | empty |
Hobby Lobby Stores | empty | empty |
Sprouts Farmers Market | empty | empty |
Speedway | empty | empty |
Signet Jewelers | empty | empty |
Defense Commissary Agency | empty | empty |
Academy | empty | empty |
Saks Fifth Avenue / Lord & Taylor | empty | empty |
True Value Co. | empty | empty |
Chipotle Mexican Grill | empty | empty |
Discount Tire | empty | empty |
Michaels Stores | empty | empty |
Camping World | empty | empty |
Exxon Mobil Corporation | empty | empty |
Neiman Marcus | empty | empty |
Jack in the Box | empty | empty |
Sonic (8) | empty | empty |
Belk | empty | empty |
Shell Oil Company | empty | empty |
Stater Bros Holdings | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt den Nettoumsatz (in Milliarden US-Dollar) und die Anzahl der Verkaufsstellen der größten Unternehmen im Einzelhandel in den USA im Jahr 2018 auf. Das Ranking der umsatzstärksten Einzelhändler in den USA wird weiterhin von Walmart mit einem Umsatz von rund 390,78 Milliarden US-Dollar angeführt. Die deutschen Lebensmittel-Discounter Aldi Nord, in den USA mit der Marke Trader's Joe vertreten, und Aldi Süd erzielten im Jahr 2017 mit insgesamt 2.422 Verkaufsstellen einen Gesamtumsatz von 30,92 Milliarden US-Dollar netto.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen | Umsatz in Milliarden US-Dollar | Anzahl der Verkaufsstellen |
---|---|---|
Walmart | empty | empty |
Amazon | empty | empty |
The Kroger Co. (1) | empty | empty |
Costco | empty | empty |
Walgreens Boots Alliance (2) | empty | empty |
The Home Depot | empty | empty |
CVS Health Corporation | empty | empty |
Target | empty | empty |
Lowe's Companies (3) | empty | empty |
Albertsons Companies | empty | empty |
Apple Stores / iTunes | empty | empty |
Royal Ahold Delhaize USA | empty | empty |
Best Buy | empty | empty |
McDonald's | empty | empty |
Publix Super Markets | empty | empty |
TJX Companies | empty | empty |
Aldi (4) | empty | empty |
Dollar General | empty | empty |
Macy's | empty | empty |
H.E. Butt Grocery | empty | empty |
Dollar Tree | empty | empty |
Verizon Wireless | empty | empty |
Kohl's | empty | empty |
YUM! Brands | empty | empty |
Meijer | empty | empty |
Starbucks | empty | empty |
Ace Hardware | empty | empty |
Wakefern / ShopRite | empty | empty |
7-Eleven | empty | empty |
AT&T Wireless | empty | empty |
Rite Aid (2) | empty | empty |
Nordstrom | empty | empty |
Ross Stores | empty | empty |
BJ's Wholesale Club | empty | empty |
Gap (5) | empty | empty |
Alimentation Couche-Tard (6) | empty | empty |
Bed Bath & Beyond | empty | empty |
Menard | empty | empty |
J.C. Penney Co. | empty | empty |
L Brands | empty | empty |
Qurate Retail Group (ehemals QVC) | empty | empty |
Health Mart Systems | empty | empty |
Subway/Doctor's Associates | empty | empty |
Hy-Vee | empty | empty |
Chick-fil-A | empty | empty |
Burger King Worldwide | empty | empty |
Good Neighbor Pharmacy | empty | empty |
O'Reilly Auto Parts | empty | empty |
BI-LO | empty | empty |
AutoZone | empty | empty |
Wendy's | empty | empty |
Dunkin' Brands Group | empty | empty |
Giant Eagle | empty | empty |
Wegmans Food Market | empty | empty |
Sherwin-Williams | empty | empty |
PetSmart | empty | empty |
Darden Restaurants | empty | empty |
Dick's Sporting Goods | empty | empty |
Tractor Supply Co. | empty | empty |
Sears Holdings | empty | empty |
WinCo Foods | empty | empty |
Army & Air Force Exchange | empty | empty |
Staples | empty | empty |
Save-A-Lot | empty | empty |
Dine Brands Global | empty | empty |
Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance | empty | empty |
Bass Pro | empty | empty |
Burlington Coat Factory | empty | empty |
Ascena Retail Group | empty | empty |
Domino's Pizza | empty | empty |
Dillard's | empty | empty |
Ikea North American Svcs. | empty | empty |
Office Depot | empty | empty |
Foot Locker | empty | empty |
GameStop | empty | empty |
Sephora (LVMH) | empty | empty |
Wayfair | empty | empty |
AVB Brandsource | empty | empty |
Panera Bread Company | empty | empty |
Williams-Sonoma | empty | empty |
Big Lots | empty | empty |
Hobby Lobby Stores | empty | empty |
Sprouts Farmers Market | empty | empty |
Speedway | empty | empty |
Signet Jewelers | empty | empty |
Defense Commissary Agency | empty | empty |
Academy | empty | empty |
Saks Fifth Avenue / Lord & Taylor | empty | empty |
True Value Co. | empty | empty |
Chipotle Mexican Grill | empty | empty |
Discount Tire | empty | empty |
Michaels Stores | empty | empty |
Camping World | empty | empty |
Exxon Mobil Corporation | empty | empty |
Neiman Marcus | empty | empty |
Jack in the Box | empty | empty |
Sonic (8) | empty | empty |
Belk | empty | empty |
Shell Oil Company | empty | empty |
Stater Bros Holdings | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung