Branchen des Großhandels | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Textilien | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Bekleidung und Schuhe | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Elektrische Haushaltsgeräte | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Glaswaren und Reinigungsmittel | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Körperpflegemittel | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Pharmazeutische und medizinische Erzeugnisse | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Möbel, Teppiche und Lampen | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Uhren und Schmuck | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Sonstige Gebrauchs- und Verbrauchsgüter | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter insgesamt | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Bruttoinvestitionen im Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern in Österreich in den Jahren 2017 bis 2022 nach Branchen (in Millionen Euro) auf. Die Bruttoinvestitionen im Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern in Österreich lagen im Jahr 2021 bei 593,64 Millionen Euro. Im Großhandel mit Bekleidung und Schuhen wurden 12,60 Millionen Euro investiert.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Branchen des Großhandels | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Textilien | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Bekleidung und Schuhe | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Elektrische Haushaltsgeräte | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Glaswaren und Reinigungsmittel | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Körperpflegemittel | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Pharmazeutische und medizinische Erzeugnisse | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Möbel, Teppiche und Lampen | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Uhren und Schmuck | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Sonstige Gebrauchs- und Verbrauchsgüter | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter insgesamt | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung