<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel> 
		<title>Handelsdaten</title>
		<link>http://www.handelsdaten.de</link>
		<description>Finden Sie Statistiken zu den Deutschen bei Handelsdaten – dem Online-Portal für Statistik. Ob Umfrage oder Studie – wir bieten kostenlos Daten zu tausenden Themen in Deutschland an.</description>
		<language>de-de</language>

<item>
					<title>Anzahl der Castor-Transporte</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/2247/umfrage/anzahl-der-castor-transporte/</link>
					<pubDate>07.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Bildungsausgaben nach Schultyp</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/36864/umfrage/bildungsausgaben-nach-schultyp/</link>
					<pubDate>07.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Deutsche Industrie Auftragseingang</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/151308/umfrage/deutsche-industrie-auftragseingang/</link>
					<pubDate>07.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Hochschulabschlüsse an Hochschulen und Fachhochschulen</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1822/umfrage/hochschulabschluesse-an-hochschulen-und-fachhochschulen/</link>
					<pubDate>07.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Ländervergleich der Ausgaben nach Bildungsbereichen</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/37169/umfrage/laendervergleich-der-ausgaben-nach-bildungsbereichen/</link>
					<pubDate>07.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Löschung von Inhalten bei Google durch staatliche Stellen</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164418/umfrage/loeschung-von-inhalten-bei-google-durch-staatliche-stellen/</link>
					<pubDate>07.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Passagierzahlen von Air Berlin</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/36827/umfrage/passagierzahlen-von-air-berlin/</link>
					<pubDate>07.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Schäden in Millionen Euro durch IUK-Kriminalität</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164416/umfrage/schaeden-in-millionen-euro-durch-iuk-kriminalitaet/</link>
					<pubDate>07.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Studienanfänger an Hochschulen und Fachhochschulen</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1839/umfrage/studienanfaenger-an-hochschulen-und-fachhochschulen/</link>
					<pubDate>07.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Studienanfänger an Hochschulen und Fachhochschulen </title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1821/umfrage/studienanfaenger-an-hochschulen-und-fachhochschulen-/</link>
					<pubDate>07.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Anerkennung der Leistung von Frauen bei der Hausarbeit</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/163449/umfrage/anerkennung-der-leistung-von-frauen-bei-der-hausarbeit/</link>
					<pubDate>06.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Beschäftigte im Bereich Dienstleistungen</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/151407/umfrage/beschaeftigte-im-bereich-dienstleistungen/</link>
					<pubDate>06.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Umsatzentwicklung bei Dienstleistungen</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/151384/umfrage/umsatzentwicklung-bei-dienstleistungen/</link>
					<pubDate>06.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/2953/umfrage/zufriedenheit-mit-der-arbeit-der-bundesregierung/</link>
					<pubDate>06.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Luftschläge in Pakistan durch die USA seit 2004</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/74603/umfrage/luftschlaege-in-pakistan-durch-die-usa-seit-2004/</link>
					<pubDate>05.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Automobilproduktion in Deutschland (Monatszahlen)</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164420/umfrage/automobilproduktion-in-deutschland-%28monatszahlen%29/</link>
					<pubDate>03.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Bedingungen für Laufzeitverlängerung der AKW</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164384/umfrage/bedingungen-fuer-laufzeitverlaengerung-der-akw/</link>
					<pubDate>03.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Motive von Thilo Sarrazin</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164388/umfrage/motive-von-thilo-sarrazin/</link>
					<pubDate>03.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Thilo Sarrazin tragbar als Bundesbank-Vorstand</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164389/umfrage/thilo-sarrazin-tragbar-als-bundesbank-vorstand/</link>
					<pubDate>03.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Verlängerung der AKW-Laufzeiten um 10 bis 15 Jahre</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164383/umfrage/verlaengerung-der-akw-laufzeiten-um-10-bis-15-jahre/</link>
					<pubDate>03.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Einschätzung der eigenen Kenntnisse im Bereich Computer</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/diagramm/studie/106005/umfrage/einschaetzung-der-eigenen-kenntnisse-im-bereich-computer/</link>
					<pubDate>21.10.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Informationsquellen für aktuelles Tagesgeschehen</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/diagramm/studie/106003/umfrage/informationsquellen-fuer-aktuelles-tagesgeschehen/</link>
					<pubDate>21.10.2009</pubDate>
				</item>

	</channel>
</rss>