Unternehmen | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Walmart (US) | empty | empty | empty | empty |
Costco (US) | empty | empty | empty | empty |
Metro Group (DE) | empty | empty | empty | empty |
BJ's Wholesale Club (US) | empty | empty | empty | empty |
SHV Makro (NL) | empty | empty | empty | empty |
Carrefour (FR) | empty | empty | empty | empty |
Coop CH (CH) | empty | empty | empty | empty |
Booker Ltd. (GB) | empty | empty | empty | empty |
Bestway (GB) | empty | empty | empty | empty |
Casino (FR) | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik bildet die Verkaufsfläche der Top 10 der weltweit umsatzstärksten Cash & Carry-Unternehmen im Jahr 2014 (in Tausend m²) ab. Zur Information werden die Vorjahresdaten angegeben. Zu den Top 10 der größten Cash & Carry-Unternehmen gehört an dritter Stelle die Metro Group mit insgesamt 766 Märkten auf einer Gesamtverkaufsfläche von 5,45 Millionen Quadratmetern und einem Gesamtumsatz in Höhe von 45,37 Milliarden US-Dollar.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Unternehmen | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Walmart (US) | empty | empty | empty | empty |
Costco (US) | empty | empty | empty | empty |
Metro Group (DE) | empty | empty | empty | empty |
BJ's Wholesale Club (US) | empty | empty | empty | empty |
SHV Makro (NL) | empty | empty | empty | empty |
Carrefour (FR) | empty | empty | empty | empty |
Coop CH (CH) | empty | empty | empty | empty |
Booker Ltd. (GB) | empty | empty | empty | empty |
Bestway (GB) | empty | empty | empty | empty |
Casino (FR) | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung