Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passanten |
---|---|
Neuhauser Straße (Ost), München | -- |
Zeil (Mitte), Frankfurt am Main | -- |
Neuhauser Straße (West), München | -- |
Kaufingerstraße, München | -- |
Schildergasse (West), Köln | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Schildergasse (Mitte), Köln | -- |
Königstraße (Mitte), Stuttgart | -- |
Hohe Straße (Süd), Köln | -- |
Hohe Straße (Nord), Köln | -- |
Theatinerstraße, München | -- |
Westenhellweg (Mitte), Dortmund | -- |
Schadowstraße (West), Düsseldorf | -- |
Hohe Straße (Mitte), Köln | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Grimmaische Straße, Leipzig | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Königstraße (Mitte), Nürnberg | -- |
Mönckebergstraße (Petrikirche/West), Hamburg | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Saarbrücken | -- |
Schadowstraße (Ost), Düsseldorf | -- |
Flinger Straße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Schadowstraße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Prager Straße (Nord), Dresden | -- |
Hainstraße, Leipzig | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Kaiserstraße (Mitte), Karlsruhe | -- |
Römerberg (Nord), Frankfurt am Main | -- |
Planken (Mitte), Mannheim | -- |
Hirschstraße, Ulm | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Schildergasse (Ost), Köln | -- |
Westenhellweg (Ost), Dortmund | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Jungfernstieg, Hamburg | -- |
Obere Königstraße (Nord), Kassel | -- |
Rosenthaler Straße (Süd), Berlin | -- |
Petersstraße, Leipzig | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Sendlinger Straße (Ost), München | -- |
Poststraße, Bonn | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Karmarschstraße, Hannover | -- |
Planken (Ost), Mannheim | -- |
Große Packhofstraße, Hannover | -- |
Schadowstraße (Südwest), Düsseldorf | -- |
Kaiserstraße (West), Karlsruhe | -- |
Ludgeristraße, Münster | -- |
Adalbertstraße (West), Aachen | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Große Bockenheimer Straße, Frankfurt am Main | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Westernstraße, Paderborn | -- |
Mönckebergstraße (Ost), Hamburg | -- |
Fleiner Straße, Heilbronn | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Sögestraße (Süd), Bremen | -- |
Tal (Mitte), München | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Remigiusstraße, Bonn | -- |
Löhrstraße (Mitte), Koblenz | -- |
Ludwigsplatz, Nürnberg | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Bielefeld | -- |
Bahnhofstraße, Ulm | -- |
Mönckebergstraße (West), Hamburg | -- |
Bahnhofstraße (Nord), Saarbrücken | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Breite Straße (Mitte), Köln | -- |
Bahnhofstraße, Gelsenkirchen | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Limbecker Straße (Mitte), Essen | -- |
Pfannenschmiedsgasse, Nürnberg | -- |
Ehrenstraße (Ost), Köln | -- |
Breite Straße (Süd), Lübeck | -- |
Holm, Flensburg | -- |
Schloßstraße (Mitte), Berlin | -- |
Holstenstraße (Mitte), Kiel | -- |
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock | -- |
Weender Straße (Süd), Göttingen | -- |
Breite Gasse, Nürnberg | -- |
Bürgermeister-Fischer-Straße, Augsburg | -- |
Hutfiltern, Braunschweig | -- |
Hindenburgstraße (Mitte), Mönchengladbach | -- |
Wilhelmstraße, Reutlingen | -- |
Kurfürstendamm Südseite (Ost), Berlin | -- |
Königsteiner Straße (Süd), Frankfurt am Main | -- |
Brotstraße (Nord), Trier | -- |
Kaiserstraße, Würzburg | -- |
Marktstraße, Erfurt | -- |
Groner Straße (Ost), Göttingen | -- |
Leipziger Straße (West), Halle/Saale | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Große Straße (Süd), Osnabrück | -- |
Rudolf-Breitscheid-Straße, Fürth | -- |
Kortumstraße (Mitte), Bochum | -- |
Erbprinzenstraße, Karlsruhe | -- |
Brühl, Leipzig | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Top 100 der deutschen Einkaufsstraßen nach Passantenfrequenz im Oktober 2022. Auf Platz 1 im Ranking liegt die Neuhauser Straße in München mit rund 2,35 Millionen Passant:innen.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passanten |
---|---|
Neuhauser Straße (Ost), München | -- |
Zeil (Mitte), Frankfurt am Main | -- |
Neuhauser Straße (West), München | -- |
Kaufingerstraße, München | -- |
Schildergasse (West), Köln | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Schildergasse (Mitte), Köln | -- |
Königstraße (Mitte), Stuttgart | -- |
Hohe Straße (Süd), Köln | -- |
Hohe Straße (Nord), Köln | -- |
Theatinerstraße, München | -- |
Westenhellweg (Mitte), Dortmund | -- |
Schadowstraße (West), Düsseldorf | -- |
Hohe Straße (Mitte), Köln | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Grimmaische Straße, Leipzig | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Königstraße (Mitte), Nürnberg | -- |
Mönckebergstraße (Petrikirche/West), Hamburg | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Saarbrücken | -- |
Schadowstraße (Ost), Düsseldorf | -- |
Flinger Straße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Schadowstraße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Prager Straße (Nord), Dresden | -- |
Hainstraße, Leipzig | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Kaiserstraße (Mitte), Karlsruhe | -- |
Römerberg (Nord), Frankfurt am Main | -- |
Planken (Mitte), Mannheim | -- |
Hirschstraße, Ulm | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Schildergasse (Ost), Köln | -- |
Westenhellweg (Ost), Dortmund | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Jungfernstieg, Hamburg | -- |
Obere Königstraße (Nord), Kassel | -- |
Rosenthaler Straße (Süd), Berlin | -- |
Petersstraße, Leipzig | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Sendlinger Straße (Ost), München | -- |
Poststraße, Bonn | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Karmarschstraße, Hannover | -- |
Planken (Ost), Mannheim | -- |
Große Packhofstraße, Hannover | -- |
Schadowstraße (Südwest), Düsseldorf | -- |
Kaiserstraße (West), Karlsruhe | -- |
Ludgeristraße, Münster | -- |
Adalbertstraße (West), Aachen | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Große Bockenheimer Straße, Frankfurt am Main | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Westernstraße, Paderborn | -- |
Mönckebergstraße (Ost), Hamburg | -- |
Fleiner Straße, Heilbronn | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Sögestraße (Süd), Bremen | -- |
Tal (Mitte), München | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Remigiusstraße, Bonn | -- |
Löhrstraße (Mitte), Koblenz | -- |
Ludwigsplatz, Nürnberg | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Bielefeld | -- |
Bahnhofstraße, Ulm | -- |
Mönckebergstraße (West), Hamburg | -- |
Bahnhofstraße (Nord), Saarbrücken | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Breite Straße (Mitte), Köln | -- |
Bahnhofstraße, Gelsenkirchen | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Limbecker Straße (Mitte), Essen | -- |
Pfannenschmiedsgasse, Nürnberg | -- |
Ehrenstraße (Ost), Köln | -- |
Breite Straße (Süd), Lübeck | -- |
Holm, Flensburg | -- |
Schloßstraße (Mitte), Berlin | -- |
Holstenstraße (Mitte), Kiel | -- |
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock | -- |
Weender Straße (Süd), Göttingen | -- |
Breite Gasse, Nürnberg | -- |
Bürgermeister-Fischer-Straße, Augsburg | -- |
Hutfiltern, Braunschweig | -- |
Hindenburgstraße (Mitte), Mönchengladbach | -- |
Wilhelmstraße, Reutlingen | -- |
Kurfürstendamm Südseite (Ost), Berlin | -- |
Königsteiner Straße (Süd), Frankfurt am Main | -- |
Brotstraße (Nord), Trier | -- |
Kaiserstraße, Würzburg | -- |
Marktstraße, Erfurt | -- |
Groner Straße (Ost), Göttingen | -- |
Leipziger Straße (West), Halle/Saale | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Große Straße (Süd), Osnabrück | -- |
Rudolf-Breitscheid-Straße, Fürth | -- |
Kortumstraße (Mitte), Bochum | -- |
Erbprinzenstraße, Karlsruhe | -- |
Brühl, Leipzig | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Handelsthemen
Branchen
Tags
Ausgewählte Statistiken
Statistik Historie
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Top 100 der Einkaufsstraßen in Deutschland nach Passantenfrequenz (Oktober 2022)
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik